வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம்
வேலைத்திட்ட முன்னேற்றம் - சபைநிதி
இல | வேலை விபரம் | ஒப்பந்த தொகை | ஒப்பந்தகாரர் | வேலை நிறைவேற்றும் காலம் | வேலைத்திட்ட முன்னேற்றம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | நாகதம்பிரான் வீதி | 7,897,000.00 | AVP Construction (PVT) LTD,Vaddu East Vaddukoddai | 2025.05.26 - 18.08.2025 | |
2 | கலையொளி 1ம் ஒழுங்கை, காந்தவளவு வீதி | 6,698,000.00 | Yaso Construction,Erlalai East,Erlalai | 2025.05.26 - 18.08.2025 | |
3 | ஞானவைரவர் இணைப்பு வீதி, சிவகுல வீதி உப ஒழுங்கை, காட்டுவைரவர் கோவில் வீதி, காளி கோவில் வீதி | 5,737,934.00 | Max Engineering,Mothony,Karaveddy | 2025.05.26 - 18.08.2025 | |
4 | இராதம்பு வீதி, டச்சுவீதி கிளை ஒழுங்கை, வினோபாஜி 3ம் ஒழுங்கை இணைப்பு வீதி | 6,619,177.50 | Max Engineering,Mothony,Karaveddy | 2025.05.26 - 18.08.2025 | |
5 | பற்றிமா வீதி, பெரிய பொக்கனை உப வீதிகள் | 5,842,938.00 | Aswin Construction | ||
6 | யோபுரம் 1ம், 2ம், 3ம் வீதி, வைரவர் கோயில் வீதி | 6,436,000.00 | AVP Construction (PVT) LTD,Vaddu East Vaddukoddai | ||
7 | மடத்தடி ஞானவைரவர் கோவில் இணைப்பு வீதி | 15,201,080.00 | KBS Engineeing Solutions | ||
8 | பெற்றோல் செற் முன்வீதி | 6,953,581.00 | |||
9 | பூதர்மடம் வீதி 1ம் ஒழுங்கை | 640,000.00 | Yaso Construction, Erlalai East,Erlalai | ||
10 | சந்தை வீதி 1ம் ஒழுங்கை, டச்சு வீதி வெள்ளவாய்க்கால் வீதி, அம்பலவாணர் சித்திவிநாயகர் வீதி | 7,059,189.00 | Ns Civil Construction | ||
11 | மகிழடி வீதி, லிங்கப்பிள்ளையார் கோவில் வீதி, கிராளி வீதி, கல்யாணகுல வீதி | 7,091,117.90 | Luxminathan Transport ,Usan ,Mirusuvil | ||
12 | சிவபூதேஸ்வரர் வீதி | 4,000,000.00 | Mahaan EnterprisesisNo,27/22 Pappathodda veethy innuvilewst,inuvil | ||
13 | காட்டுமலை கந்தசுவாமி கோவில் வீதி வடிகாலமைப்பு | 2,594,810.00 | Smark Engineering | ||
வேலைத்திட்ட முன்னேற்றம் - PSDG Fund
இல | வேலை விபரம் | ஒதுக்கீட்டுத் தொகை | ஒப்பந்தகாரர் | பௌதீக முன்னேற்றம் | வேலைத்திட்ட முன்னேற்றம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | சங்க வீதி | ||||
2 | இந்தன் மயானம் எரிகொட்டகை அமைத்தல் | ||||